项目名称: | ******服务中心新建工程 | 项目代码: | 2406-330212-04-01-908962 | |||
招标人: | ******有限公司 地址:宁波市鄞州区四明东路588号 联系人:方时英 电话:0574-****** | 代理机构: | ******有限公司 ******街道鹿溪二区1幢217室、219-235室 ******有限公司 电话:****** | |||
标段(包)名称: | ******服务中心新建工程(施工) | 标段(包)编号: | A************001001 | |||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | ||
1 | ******有限公司 | 49,890,880.00元 | 700天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
2 | ******有限公司 | 49,908,246.00元 | 700天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
3 | ******有限公司 | 49,265,186.00元 | 700天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
4 | ******有限公司 | 48,666,562.00元 | 700天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准。 | ||
5 | ******有限公司 | 49,068,160.00元 | 700天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
6 | ******有限公司 | 49,990,230.00元 | 700天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
7 | ******有限公司 | 48,828,330.00元 | 700天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
8 | ******有限公司 | 49,532,405.00元 | 700天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
9 | ******有限公司 | 49,664,006.00元 | 700天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
10 | ******有限公司 | 49,121,088.00元 | 700天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
11 | ******有限公司 | 48,692,061.00元 | 700天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
12 | ******有限公司 | 50,107,887.00元 | 700天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
13 | ******有限公司 | 50,111,765.00元 | 700天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
14 | ******有限公司 | 49,952,500.00元 | 700天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
15 | ******有限公司 | 49,654,226.00元 | 700天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
16 | ******有限公司 | 48,842,962.00元 | 700天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
17 | ******有限公司 | 49,435,560.00元 | 700天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
18 | ******有限公司 | 49,253,397.00元 | 700天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
19 | ******有限公司 | 49,031,107.00元 | 700天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
20 | ******有限公司 | 48,720,705.00元 | 700天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
21 | ******有限公司 | 48,754,762.00元 | 700天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
22 | ******有限公司 | 49,003,642.00元 | 700天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
23 | ******有限公司 | 48,921,119.00元 | 700天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
24 | ******有限公司 | 48,890,991.00元 | 700天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高 )一次性验收合格标准 | ||
25 | ******有限公司 | 49,763,821.00元 | 700天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
26 | ******有限公司 | 49,400,105.00元 | 700天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
27 | ******有限公司 | 49,409,711.00元 | 700天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
28 | ******有限公司 | 49,276,017.00元 | 700天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
29 | ******有限公司 | 49,933,671.00元 | 700天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
30 | ******有限公司 | 49,550,307.00元 | 700天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
31 | ******有限公司 | 49,645,929.00元 | 700天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
32 | ******有限公司 | 49,841,487.00元 | 700天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
33 | ******有限公司 | 50,021,434.00元 | 700天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
34 | ******有限公司 | 49,196,198.00元 | 700天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
35 | ******有限公司 | 49,778,476.00元 | 700天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高 ) 一次性验收合格标准 | ||
36 | ******有限公司 | 49,269,552.00元 | 700天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高) 一次性验收合格标准 | ||
37 | ******有限公司 | 49,078,766.00元 | 700天 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | ||
开标时间: | 2024-12-27 00:00:00 | 开标地点: | 交易中心开标室 | |||
行政监督机构: | ******办公室 | 电话: | 0574-****** | |||
信息来源: | 鄞州区公共资源交易平台 | 接收时间: | 2024-12-27 |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。